The secret of education lies in respecting the pupil
REPORT
모의고사 결과
김ST
(6월1일~9월31일)
2026.10.08
모의고사
시험 결과
전체 : 17
| Idx | 이름 | 시험일 | 시험종류 | 시험명 | 2점점수 | 3점점수 | 4점점수 | 수학1점수 | 수학2점수 | 선택점수 | 총점 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | 김ST | 2025.06.02 | 평가원 | 202406 | 4/6 | 42/42 | 44/52 | 37/37 | 31/37 | 22/26 | 90 | 1 |
| 639 | 김ST | 2025.06.05 | 평가원 | 202506 | 6/6 | 39/42 | 36/52 | 33/37 | 37/37 | 11/26 | 81 | 2 |
| 648 | 김ST | 2025.06.25 | 사설 | 202308대성 | 6/6 | 42/42 | 36/52 | 33/37 | 37/37 | 14/26 | 84 | 2 |
| 649 | 김ST | 2025.06.25 | 사설 | 202308이투스 | 6/6 | 39/42 | 40/52 | 33/37 | 33/37 | 19/26 | 85 | 2 |
| 650 | 김ST | 2025.06.25 | 사설 | 202308종로 | 6/6 | 42/42 | 40/52 | 37/37 | 33/37 | 18/26 | 88 | 1 |
| 651 | 김ST | 2025.07.04 | 사설 | 202205종로 | 6/6 | 42/42 | 28/52 | 25/37 | 33/37 | 18/26 | 76 | 1 |
| 652 | 김ST | 2025.07.07 | 사설 | 202205대성 | 6/6 | 42/42 | 40/52 | 33/37 | 33/37 | 22/26 | 88 | 2 |
| 653 | 김ST | 2025.07.07 | 사설 | 202205이투스 | 6/6 | 42/42 | 40/52 | 36/36 | 30/38 | 22/26 | 88 | 1 |
| 659 | 김ST | 2025.07.11 | 교육청 | 202507 | 6/6 | 42/42 | 32/52 | 33/37 | 29/37 | 18/26 | 80 | 2 |
| 660 | 김ST | 2025.07.14 | 사설 | 202207이투스 | 6/6 | 42/42 | 40/52 | 37/37 | 33/37 | 18/26 | 88 | 1 |
| 661 | 김ST | 2025.07.14 | 사설 | 202207대성 | 6/6 | 42/42 | 36/52 | 37/37 | 29/37 | 18/26 | 84 | 2 |
| 667 | 김ST | 2025.07.18 | 사설 | 202507대성 | 6/6 | 42/42 | 28/52 | 25/37 | 33/37 | 18/26 | 76 | 3 |
| 690 | 김ST | 2025.08.22 | 사설 | 202508대성 | 6/6 | 39/42 | 40/52 | 37/37 | 33/37 | 15/26 | 85 | 2 |
| 692 | 김ST | 2025.08.25 | 사설 | 202508종로 | 6/6 | 42/42 | 36/52 | 33/37 | 33/37 | 18/26 | 84 | 1 |
| 698 | 김ST | 2025.08.27 | 사설 | 202508이투스 | 6/6 | 42/42 | 44/52 | 37/37 | 33/37 | 22/26 | 92 | 1 |
| 711 | 김ST | 2025.09.05 | 평가원 | 202509 | 6/6 | 42/42 | 28/52 | 33/37 | 29/37 | 14/26 | 76 | 3 |
| 752 | 김ST | 2025.09.22 | 사설 | 202509대성 | 6/6 | 42/42 | 36/52 | 37/37 | 33/37 | 14/26 | 84 | 2 |
| 평균정답률 | 98% | 98.7% | 70.6% | 93% | 89.3% | 73.5% | 84.1 | 1.7 | ||||
| Idx | 이름 | 시험일 | 시험종류 | 시험명 | 2점 | 3점 | 4점 | 수학1점수 | 수학2점수 | 선택점수 | 총점 | 등급 |
출력일 : 2026년 10월 08일