1학년 1학기 ~ 3학년 1학기
You don't have to be great to start, but you have to start to be great.
REPORT
김ST 내신 분석
1. 성적표
2. 내신점수표
3. 국어 수학 영어
4. 사회 과학 전과목
5. 조합별
6. 과목별
2026.10.07
1. 성적표
내신 성적
| 학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 과목 | 단 | 점수 | 석 | 등 | 성 | 과목 | 단 | 점수 | 석 | 등 | 성 | 과목 | 단 | 점수 | 석 | 등 | 성 | 과목 | 단 | 점수 | 석 | 등 | 성 | 과목 | 단 | 점수 | 석 | 등 | 성 | 과목 | 단 | 점수 | 석 | 등 | 성 |
| 국어 | 국어 | 4 | 86.52 | 45 | 3 | B | 국어 | 4 | 89.76 | 30 | 2 | A | 문학 | 4 | 89.89 | 23 | 2 | A | 독서 | 4 | 93.28 | 20 | 2 | A | 화법과작 | 4 | 95.14 | 17 | 2 | A | ||||||
| 고전읽기 | 3 | 92.8 | A | 고전읽기 | 3 | 98.6 | A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수학 | 수학 | 4 | 89.08 | 30 | 2 | B | 수학 | 4 | 86.64 | 62 | 3 | B | 수학1 | 4 | 93.58 | 28 | 2 | A | 수학2 | 4 | 91.23 | 43 | 3 | A | 확률과통 | 3 | 98.63 | 2 | 1 | A | ||||||
| 영어 | 영어 | 4 | 96.56 | 7 | 1 | A | 영어 | 4 | 97.2 | 6 | 1 | A | 영어1 | 4 | 95.8 | 13 | 1 | A | 영어2 | 4 | 96.04 | 20 | 2 | A | 영어독해 | 4 | 98.2 | 13 | 1 | A | ||||||
| 영어권문 | 3 | 97.7 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사회 | 통합사회 | 4 | 92.56 | 13 | 1 | A | 한국사 | 3 | 98.48 | 5 | 1 | A | 경제 | 3 | 93 | 3 | 1 | A | 경제 | 3 | 88.54 | 4 | 1 | B | 사회문화 | 4 | 95.98 | 6 | 1 | A | ||||||
| 한국사 | 3 | 98.4 | 5 | 1 | A | 통합사회 | 4 | 93.08 | 23 | 2 | A | 생활과윤 | 3 | 95.71 | 11 | 2 | A | 정치와법 | 3 | 95.41 | 4 | 1 | A | 세계지리 | 4 | 95.2 | 1 | 1 | A | |||||||
| 정치와법 | 3 | 96.54 | 9 | 2 | A | 생활과윤 | 3 | 97.48 | 8 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||||
| 과학 | 통합과학 | 3 | 94.12 | 20 | 2 | A | 통합과학 | 3 | 98 | 9 | 1 | A | 생활과과 | 4 | 97.65 | A | ||||||||||||||||||||
| 과학탐구 | 1 | 94 | A | 과학탐구 | 1 | 97 | A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기타 | 정보 | 2 | 88 | 22 | 2 | B | 정보 | 2 | 94.1 | 10 | 1 | A | 일본어1 | 3 | 99 | 2 | 1 | A | 일본어1 | 3 | 92.49 | 6 | 1 | A | ||||||||||||
| 음미체 | 미술 | 3 | 80 | A | 음악연주 | 2 | 88 | A | 미술창작 | 2 | 84 | A | 운동과건 | 2 | 82 | A | ||||||||||||||||||||
| 체육 | 2 | 86 | A | 체육탐구 | 1 | 80 | A | 체육탐구 | 1 | 85 | A | |||||||||||||||||||||||||
단 : 단위수, 석 : 석차, 등 : 등급, 성 : 성취도
2. 내신점수표
조합별내신점수
| 이수단위반영 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |
| 국어 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 수학 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| 영어 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 사회 | 1 | 1.57 | 1.67 | 1.33 | 1 | |
| 과학 | 2 | 1 | ||||
| 기타 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 음미체 | ||||||
| 국영수 | 2 | 2 | 1.67 | 2.33 | 1.36 | |
| 국영수사 | 1.63 | 1.84 | 1.67 | 1.9 | 1.21 | |
| 국영수과 | 2 | 1.8 | 1.67 | 2.33 | 1.36 | |
| 전과목 | 1.71 | 1.67 | 1.58 | 1.79 | 1.21 | |
| 국영수 | 2 | 2 | 1.36 | |||
| 국영수사 | 1.74 | 1.79 | 1.21 | |||
| 국영수과 | 1.9 | 2 | 1.36 | |||
| 전과목 | 1.69 | 1.69 | 1.21 | |||
| 이수단위미반영 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |
| 국어 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 수학 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| 영어 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 사회 | 1 | 1.5 | 1.67 | 1.33 | 1 | |
| 과학 | 2 | 1 | ||||
| 기타 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 음미체 | ||||||
| 국영수 | 2 | 2 | 1.67 | 2.33 | 1.33 | |
| 국영수사 | 1.6 | 1.8 | 1.67 | 1.83 | 1.2 | |
| 국영수과 | 2 | 1.75 | 1.67 | 2.33 | 1.33 | |
| 전과목 | 1.71 | 1.57 | 1.57 | 1.71 | 1.2 | |
| 국영수 | 2 | 2 | 1.33 | |||
| 국영수사 | 1.7 | 1.75 | 1.2 | |||
| 국영수과 | 1.88 | 2 | 1.33 | |||
| 전과목 | 1.64 | 1.64 | 1.2 | |||
| 학년비율 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ||||
| 이수단위반영 | 이수단위미반영 | |||||
| 국영수 | 1.88 | 1.87 | ||||
| 국영수사 | 1.66 | 1.63 | ||||
| 국영수과 | 1.85 | 1.82 | ||||
| 전과목 | 1.61 | 1.58 | ||||
| 학년비율 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 4 | ||||
| 이수단위반영 | 이수단위미반영 | |||||
| 국영수 | 1.88 | 1.87 | ||||
| 국영수사 | 1.66 | 1.63 | ||||
| 국영수과 | 1.85 | 1.82 | ||||
| 전과목 | 1.61 | 1.58 | ||||
3. 국어 수학 영어
4. 사회 과학 전과목
5. 조합별
6. 과목별